(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Most General Shaft-hub Combining Structure
· Recommended Shaft Outer Diameter Tolerance: h8
· Recommended Hub Inner Diameter Tolerance: H8
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shaft Bore Dia. d (Ø) | Hub Dia. (Ø) | Allowable Torque (N•m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
822,753 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 18 | 47 | 240 | ||
520,730 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 19 | 47 | 245 | ||
843,583 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 20 | 47 | 265 | ||
517,214 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 22 | 47 | 294 | ||
549,533 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 24 | 50 | 402 | ||
884,748 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 25 | 50 | 421 | ||
571,305 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 28 | 55 | 470 | ||
1,000,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 30 | 55 | 510 | ||
588,884 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 32 | 60 | 676 | ||
942,214 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 35 | 60 | 745 | ||
1,017,667 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 38 | 65 | 892 | ||
1,045,646 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 40 | 65 | 941 | ||
760,349 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 42 | 75 | 1490 | ||
1,254,576 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 45 | 75 | 1600 | ||
796,182 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 48 | 80 | 1700 | ||
796,182 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 50 | 80 | 1770 | ||
846,420 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 55 | 85 | 2390 | ||
882,256 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 60 | 90 | 2610 | ||
911,126 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 65 | 95 | 3228 | ||
1,203,607 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 70 | 110 | 4811 | ||
1,255,400 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 75 | 115 | 5154 | ||
2,318,329 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 80 | 120 | 5497 | ||
1,348,162 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 85 | 125 | 6675 | ||
1,400,766 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 90 | 130 | 7069 | ||
1,498,808 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 95 | 135 | 8393 | ||
1,817,926 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 100 | 145 | 10226 | ||
3,717,927 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 110 | 155 | 11248 | ||
2,112,187 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 120 | 165 | 14020 | ||
2,863,754 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 130 | 180 | 18986 | ||
3,071,863 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 140 | 190 | 22494 | ||
3,660,673 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 150 | 200 | 26295 | ||
4,214,039 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 160 | 210 | 33756 | ||
5,088,794 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 170 | 225 | 39483 | ||
5,486,640 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 180 | 235 | 45606 | ||
7,124,753 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 190 | 250 | 56163 | ||
7,542,202 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 200 | 260 | 63342 |
Loading...Tải…
| Type | Straight | Body Material | Steel | Surface Treatment | No |
|---|---|---|---|---|---|
| Tightening Method | Mechanical (Wedge Type) |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy