(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Secure sealing of pipe connection
・ Hygienic with zero fluid contamination
・ High durability against freezing and impact
・ Excellent workability and efficient piping is possible
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Main Body Shape | Applicable Fluid | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Ball Valve Type | Nominal Pressure | Supply Side, Connection Type | Handle Shape | Control Side, Connection Type | Control Side, Plumbing Thread Nominal | Body Lining | Operation Method | L | H | Body Material | Ball Material | Stem Material | L1 | D1 | Type | Size (inch) | Size (mm) | Test Standard | Wall Thickness Standard | End Connection | End to End | Body Cap Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,084,406 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 40 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 36 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 1 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
422,083 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 29 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 27.5 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 1/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
422,083 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 29 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 27.5 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 1/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
327,261 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 19 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
327,261 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 19 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
319,293 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 16 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
319,293 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 16 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
704,160 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 40 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 36 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 1 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,926,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 58 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 51 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,926,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 58 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 51 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
516,906 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 33 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 30 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 3/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
516,906 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 33 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 30 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 3/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
462,721 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 21 | 40 | Reduced bore, screwed ends | 3/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
462,721 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 21 | 40 | Reduced bore, screwed ends | 3/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
319,293 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 16 | 35 | Reduced bore, screwed ends | - | 6 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
319,293 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 16 | 35 | Reduced bore, screwed ends | - | 6 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
327,261 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 19 | 35 | Reduced bore, screwed ends | - | 8 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
327,261 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 19 | 35 | Reduced bore, screwed ends | - | 8 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
462,721 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 21 | 40 | Reduced bore, screwed ends | - | 10 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
462,721 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 21 | 40 | Reduced bore, screwed ends | - | 10 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,341,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 51 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 42.5 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 11/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,341,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 51 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 42.5 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 11/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,045,200 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 45 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 40 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 11/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,045,200 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 45 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 40 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 11/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
422,083 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 29 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 27.5 | 60 | Reduced bore, screwed ends | - | 15 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
422,083 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 29 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 27.5 | 60 | Reduced bore, screwed ends | - | 15 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
516,906 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 33 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 30 | 60 | Reduced bore, screwed ends | - | 20 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
516,906 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 33 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 30 | 60 | Reduced bore, screwed ends | - | 20 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
704,160 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 40 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 36 | 76 | Reduced bore, screwed ends | - | 25 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
704,160 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 40 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 36 | 76 | Reduced bore, screwed ends | - | 25 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,045,200 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 45 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 40 | 76 | Reduced bore, screwed ends | - | 32 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,045,200 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 45 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 40 | 76 | Reduced bore, screwed ends | - | 32 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,341,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 51 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 42.5 | 100 | Reduced bore, screwed ends | - | 40 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,341,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 51 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 42.5 | 100 | Reduced bore, screwed ends | - | 40 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,926,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 58 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 51 | 100 | Reduced bore, screwed ends | - | 50 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,926,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 58 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 51 | 100 | Reduced bore, screwed ends | - | 50 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
704,160 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 40 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 36 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 1 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
422,083 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 29 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 27.5 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 1/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
422,083 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.5 | 29 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 27.5 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 1/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
327,261 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 19 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
327,261 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 19 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
319,293 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 16 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
319,293 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 16 | 35 | Reduced bore, screwed ends | 1/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
704,160 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 40 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 36 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 1 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,926,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 58 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 51 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,926,780 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 58 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 51 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
516,906 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 33 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 30 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 3/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
516,906 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 33 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 30 | 60 | Reduced bore, screwed ends | 3/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
462,721 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 21 | 40 | Reduced bore, screwed ends | 3/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
462,721 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 21 | 40 | Reduced bore, screwed ends | 3/8 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
319,293 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 16 | 35 | Reduced bore, screwed ends | - | 6 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
301,930 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | [Brass] C3771BE | Straight | Water / Oil / Gas / Steam | 1/8B(6A) | Reduced Bore | 600 Type | [Rc (R)] Rc | [T-Shaped Handle] T Shaped Handle | [Rc (R)] Rc | 1/8B(6A) | No | Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
327,261 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 22 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 19 | 35 | Reduced bore, screwed ends | - | 8 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
706,484 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | [Brass] C3771BE | Straight | Water / Oil / Gas / Steam | 1/4B(8A) | Reduced Bore | 600 Type | [Rc (R)] Rc | [T-Shaped Handle] T Shaped Handle | [Rc (R)] Rc | 1/4B(8A) | No | Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
462,721 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 26 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 21 | 40 | Reduced bore, screwed ends | - | 10 | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
627,955 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 10 | [Brass] C3771BE | Straight | Water / Oil / Gas / Steam | 3/8B(10A) | Reduced Bore | 600 Type | [Rc (R)] Rc | [T-Shaped Handle] T Shaped Handle | [Rc (R)] Rc | 3/8B(10A) | No | Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,341,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 51 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 42.5 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 11/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,341,910 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 51 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 42.5 | 100 | Reduced bore, screwed ends | 11/2 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,045,200 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 45 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 40 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 11/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 | ||
1,045,200 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 45 | Forged brass, C3771 | Forged brass, C3771(2) | Brass, C3531(1) | 40 | 76 | Reduced bore, screwed ends | 11/4 | - | KITZ standard | KITZ standard | JIS B0203 | KITZ standard | Brass, C3604 |
Loading...Tải…
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy