(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses synthetic rubber for excellent heat and oil resistance. With antistatic performance.
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Effective Circumference Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
859,201 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1016 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1041 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1067 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1092 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1118 | ||
859,201 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1143 | ||
926,533 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1168 | ||
926,533 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1194 | ||
926,533 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1219 | ||
926,533 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1245 | ||
926,533 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1270 | ||
962,525 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1295 | ||
962,525 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1321 | ||
962,525 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1346 | ||
962,525 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1372 | ||
962,525 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1397 | ||
1,029,347 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1422 | ||
1,029,347 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1448 | ||
1,029,347 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1473 | ||
1,029,347 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1499 | ||
930,913 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1524 | ||
997,051 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1549 | ||
997,051 VND | 10 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1575 | ||
997,051 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1600 | ||
997,051 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 1626 | ||
997,051 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1651 | ||
1,051,631 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1676 | ||
1,051,631 VND | 10 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 1702 | ||
1,051,631 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1727 | ||
1,051,631 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1753 | ||
1,051,631 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1778 | ||
1,112,988 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1803 | ||
1,112,988 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1829 | ||
1,112,988 VND | 10 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 1854 | ||
1,112,988 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1880 | ||
1,112,988 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1905 | ||
1,170,361 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1930 | ||
1,170,361 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1956 | ||
1,170,361 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1981 | ||
1,170,361 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2007 | ||
1,170,361 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2032 | ||
1,230,918 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2057 | ||
1,230,918 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2083 | ||
1,230,918 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2108 | ||
1,230,918 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 2134 | ||
1,230,918 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 2159 | ||
1,286,696 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 2184 | ||
1,801,374 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 2210 | ||
1,296,345 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 2235 | ||
1,286,696 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 2261 | ||
1,286,696 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 2286 | ||
1,345,661 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2311 | ||
1,345,661 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 2337 | ||
1,345,661 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2362 | ||
1,345,661 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 2388 | ||
1,345,661 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2413 | ||
1,394,270 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 2438 | ||
1,394,270 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2464 | ||
1,394,270 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2489 | ||
1,394,270 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 2515 |
Loading...Tải…
| Belt Series | C | Number of Tracks | 1 Rows | Properties | High power transmission / Heat Resistant / Oil Resistant / Static electricity prevention |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness(mm) | 13.5 | Width(mm) | 22.2 |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy