(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Oil-retaining bearing (bushing type) with self-lubricating characteristics.
[Features]
· Can be used without oil.
· High-load, high-speed capabilities.
· Stable shape and dimensions and thin-wall construction for compact equipment design.
· Excellent wear resistance in places where oil film formation is difficult due to reciprocating and oscillating motion, frequent start and stop, etc.
· Wide selection of standard parts such as wrapped bushes, thrust washers, slide plates, etc. available.
· Compatible with DDK05 dry bearings and DBX01 bearings.
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Full Length (mm) | Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,351 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
31,360 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
31,376 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | ||
31,403 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
32,566 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | ||
32,585 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | ||
32,613 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
32,641 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 8 | 10 | 1 | ||
32,575 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | ||
35,450 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 7 | 9 | 10 | 1 | ||
35,506 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 7 | 9 | 12 | 1 | ||
31,993 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | ||
35,431 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
37,498 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | ||
37,498 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | ||
38,605 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 6 | 1 | ||
38,625 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | ||
38,695 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
758,514 VND | 1 Piece(s) | 35 Day(s) or more | 10 | 100 | 105 | 50 | 2.5 | ||
1,047,250 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 100 | 105 | 70 | 2.5 | ||
40,685 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | ||
42,678 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 12 | 1 | ||
43,585 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||
45,685 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 12 | 20 | 1 | ||
38,626 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 14 | 6 | 1 | ||
38,695 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 14 | 8 | 1 | ||
40,685 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | ||
42,786 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 14 | 12 | 1 | ||
43,695 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | ||
48,981 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 14 | 20 | 1 | ||
43,585 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 14 | 16 | 10 | 1 | ||
43,585 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 14 | 16 | 12 | 1 | ||
44,888 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 14 | 16 | 15 | 1 | ||
49,582 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 14 | 16 | 20 | 1 | ||
43,585 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 17 | 10 | 1 | ||
44,778 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 17 | 12 | 1 | ||
48,873 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 17 | 15 | 1 | ||
53,607 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 15 | 17 | 20 | 1 | ||
59,125 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 15 | 17 | 25 | 1 | ||
44,778 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 18 | 10 | 1 | ||
48,873 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 18 | 12 | 1 | ||
53,498 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 18 | 15 | 1 | ||
64,927 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 18 | 20 | 1 | ||
48,765 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 18 | 20 | 10 | 1 | ||
50,865 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 18 | 20 | 12 | 1 | ||
57,746 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 18 | 20 | 15 | 1 | ||
66,501 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 18 | 20 | 20 | 1 | ||
71,333 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 18 | 20 | 25 | 1 | ||
53,607 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 23 | 10 | 1.5 | ||
59,958 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 23 | 12 | 1.5 | ||
64,161 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 23 | 15 | 1.5 | ||
79,547 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 23 | 20 | 1.5 | ||
77,966 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.5 | ||
89,053 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 23 | 30 | 1.5 | ||
55,865 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 22 | 25 | 10 | 1.5 | ||
60,068 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 22 | 25 | 12 | 1.5 | ||
64,271 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 22 | 25 | 15 | 1.5 | ||
73,763 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 22 | 25 | 20 | 1.5 | ||
80,176 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 22 | 25 | 25 | 1.5 | ||
65,578 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 24 | 27 | 15 | 1.5 |
Loading...Tải…
| Types | Straight Type | Environment | Vibration Resistant | Resin Base | Oil contained POM (oil contained polyacetal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Housing I.D. Fitting Tolerance | H7 | Lubrication | Non-Lubricated | Maximum Allowable Surface Pressure P(N/mm2) | 24.5 |
| Maximum Allowable Velocity V(m/s) | 1.15 | Maximum Allowable PV Value Range(N/mm2・m/s) | 2.1~5.0 | Maximum Allowable PV Value(N/mm2•m/s) | 3.25 |
| Operating Temperature Range(°C) | -40::+120 |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy