(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Fine rotation ratio adjustment. Simple structure, precision machining. No rattling due to micro vibrations / shock loads.
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shape (mm) | Reference V groove | Pulley base | Shaft Hole Dia. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,306,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 83 | A | 1F | 14 | ||
1,306,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 83 | A | 1F | 19 | ||
1,551,361 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 99 | A | 1 | 19 | ||
1,551,361 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 99 | A | 1 | 24 | ||
1,488,020 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 99 | A | 1F | 19 | ||
1,488,020 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 99 | A | 1F | 24 | ||
2,905,543 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 99 | A | 2 | 24 | ||
2,905,543 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 99 | A | 2 | 28 | ||
1,659,428 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 104 | A | 1 | 14 | ||
1,659,428 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 104 | A | 1 | 19 | ||
1,592,698 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 109 | A | 1F | 14 | ||
1,592,698 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 109 | A | 1F | 19 | ||
1,592,698 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 109 | A | 1F | 24 | ||
1,984,521 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 1 | 14 | ||
1,984,521 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 1 | 19 | ||
1,984,521 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 1 | 24 | ||
1,938,310 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 1F | 19 | ||
1,938,310 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 1F | 24 | ||
1,938,310 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 1F | 28 | ||
3,830,531 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 2 | 24 | ||
3,830,531 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 124 | A | 2 | 28 | ||
2,156,035 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 129 | A | 1 | 14 | ||
2,156,035 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 129 | A | 1 | 19 | ||
2,156,035 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 129 | A | 1 | 24 | ||
2,171,968 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 134 | A | 1 | 19 | ||
2,171,968 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 134 | A | 1 | 24 | ||
2,725,453 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 141 | B | 1F | 19 | ||
2,725,453 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 141 | B | 1F | 24 | ||
2,725,453 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 141 | B | 1F | 28 | ||
6,153,036 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 141 | B | 2 | 28 | ||
6,153,036 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 141 | B | 2 | 38 | ||
2,345,963 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 144 | A | 1 | 19 | ||
2,345,963 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 144 | A | 1 | 24 | ||
2,445,168 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 149 | A | 1 | 24 | ||
2,407,323 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 149 | A | 1F | 24 | ||
2,407,323 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 149 | A | 1F | 28 | ||
8,777,790 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 181 | B | 2 | 28 | ||
8,777,790 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 181 | B | 2 | 38 |
Loading...Tải…
| Additional Work | No |
|---|
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy