(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
• Stainless Steel General-Purpose Ball Valve Flange
• Kitz product code: 10UTB, 10UTBD, 10UTBDM, 10UTBM, 10UTBO, 10UTDZ, 10UTDZM, G-10UTB, G-10UTBD, G-10UTBM and G-10UTDZ.
• Main body ball valves shape: straight.
• Ball Valve are Full bore type.
• The Body and body cap are Stainless Steel SCS13A and SCS14A.
• Ball material: Stainless steel SUS316, SUS304, SCS14A and SC13A.
• Stem material: Stainless steel SUS306 and SUS304.
• Ball seal material: Hypatite PTFE.
• Handle Shape: Lever
type and Gear.
• Applicable Fluid: Water.
• Flange End Connection: JIS B2220 (10K) standards.
| Part Number |
|---|
| 10UTB-15A |
| 10UTB-20A |
| 10UTB-25A |
| 10UTB-32A |
| 10UTB-40A |
| 10UTB-50A |
| 10UTB-65A |
| 10UTB-80A |
| 10UTB-100A |
| 10UTB-125A |
| 10UTB-150A |
| 10UTB-200A |
| 10UTBD-15A |
| 10UTBD-20A |
| 10UTBD-25A |
| 10UTBD-40A |
| 10UTBD-50A |
| 10UTBD-80A |
| 10UTBD-100A |
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Main Body Shape | Applicable Fluid | Ball Valve Type | Nominal Pressure | Supply Side, Connection Type | Handle Shape | Control Side, Connection Type | Supply Side, Tube Flange Nominal | Control Side, Tube Flange Nominal | Body Lining | Operation Method | Gasket material | Specifications | L | H | Body Material | Ball Material | Stem Material | Approvals | D1 | Type | Size (inch) | Size (mm) | Test Standard | Wall Thickness Standard | End Connection | End to End | Body Cap Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,740,853 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,162,311 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,954,416 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 1B(25A) | 1B(25A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5,731,785 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13,605,391 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7,968,233 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 2B(50A) | 2B(50A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11,047,982 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13,118,400 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 3B(80A) | 3B(80A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25,183,971 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 4B(100A) | 4B(100A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58,172,545 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 5B(125A) | 5B(125A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71,654,833 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 6B(150A) | 6B(150A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
118,842,841 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 8B(200A) | 8B(200A) | No | Manual | PTFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,150,166 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | No | Manual | PTFE | Suitable for JV8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5,438,633 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | No | Manual | PTFE | Suitable for JV8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6,643,433 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 1B(25A) | 1B(25A) | No | Manual | PTFE | Suitable for JV8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8,986,100 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | No | Manual | PTFE | Suitable for JV8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11,412,433 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 2B(50A) | 2B(50A) | No | Manual | PTFE | Suitable for JV8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19,829,303 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 3B(80A) | 3B(80A) | No | Manual | PTFE | Suitable for JV8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33,550,638 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [Stainless Steel Cast] SCS13A | Straight | Water | Full Bore | 10K | [Tube Flange] Pipe flange | Lever | [Tube Flange] Pipe flange | 4B(100A) | 4B(100A) | No | Manual | PTFE | Suitable for JV8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...Tải…
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy