(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS Compliant Product
- With a wide range of belt lengths and widths, you can tailor the belt to perfectly match your specific equipment needs.
- Constructed with high-quality chloroprene rubber, these belts excel in resisting abrasion, oil, and grease, ensuring extended service life even in demanding environments.
- The glass fiber reinforced core provides exceptional strength and tensile strength, preventing belt elongation and slippage, resulting in consistent power transmission.
- The accurately designed trapezoidal tooth profile guarantees smooth and efficient power transmission, minimizing noise and vibration for optimal performance.
- Engineered to function reliably in temperatures ranging from -30°C to 90°C, these belts offer versatility across various operating conditions.

![]()
MISUMI Standard
![]()
Cheaper Price
![]()
Product Variety
![]()
3D CAD Support
Material | ||
| ①Tooth Fabric | ②Tooth Rubber | ③Core Wire |
| Nylon Cloth | Chloroprene Rubber | Glass Fiber |

to
.![]() | Part Number ( Type Belt Number Nominal Belt Width) | |
| C-TBN315H150 |
| Types | Nominal Width | Pitch (mm) | 2θ | Lr | h | H | Rr | Ra | Unit weight g/m (Width:10mm) |
| H | 075 | 12.7 | 40° | 6.12 | 2.29 | 4.30 | 1 | 1 | 40 |
Please note that the meaning of the timing belt number of toothed timing belt varies with type.
Belt circumference length is core wire length.
Belt operating temperature range: -30 to 90 ℃.
The model engraved on the back of the product is the factory-managed model, which may be different from the actual product.
For the transmission capacity and calculation and design method of Economy series timing belt, please refer to the national standard (GB) design manual.
Weight is a theoretical value for reference only, which may be different from the actual product.| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-TBN | 60H | 75 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) 200 (50.8mm) | 12 | 152.40 |
| 120H | 24 | 304.80 | ||
| 145H | 29 | 368.30 | ||
| 170H | 34 | 431.80 | ||
| 185H | 37 | 469.90 | ||
| 200H | 40 | 508.00 | ||
| 205H | 41 | 520.70 | ||
| 210H | 42 | 533.40 | ||
| 220H | 44 | 558.80 | ||
| 225H | 45 | 571.50 | ||
| 230H | 46 | 584.20 | ||
| 235H | 47 | 596.90 | ||
| 240H | 48 | 609.60 | ||
| 245H | 49 | 622.30 | ||
| 250H | 50 | 635.00 | ||
| 255H | 51 | 647.70 | ||
| 260H | 52 | 660.40 | ||
| 270H | 54 | 685.80 | ||
| 275H | 55 | 698.50 | ||
| 280H | 56 | 711.20 | ||
| 285H | 57 | 723.90 | ||
| 290H | 58 | 736.60 | ||
| 300H | 60 | 762.00 | ||
| 305H | 61 | 774.70 | ||
| 310H | 62 | 787.40 | ||
| 315H | 63 | 800.10 | ||
| 320H | 64 | 812.80 | ||
| 325H | 65 | 825.50 | ||
| 330H | 66 | 838.20 | ||
| 335H | 67 | 850.90 | ||
| 340H | 68 | 863.60 | ||
| 345H | 69 | 876.30 | ||
| 350H | 70 | 889.00 | ||
| 355H | 71 | 901.70 | ||
| 360H | 72 | 914.40 | ||
| 365H | 73 | 927.10 | ||
| 370H | 74 | 939.80 | ||
| 375H | 75 | 952.50 | ||
| 380H | 76 | 965.20 | ||
| 385H | 77 | 977.90 | ||
| 390H | 78 | 990.60 | ||
| 395H | 79 | 1003.30 | ||
| 400H | 80 | 1016.00 | ||
| 405H | 81 | 1028.70 | ||
| 410H | 82 | 1041.40 | ||
| 415H | 83 | 1054.10 | ||
| 420H | 84 | 1066.80 | ||
| 425H | 85 | 1079.50 | ||
| 430H | 86 | 1092.20 | ||
| 435H | 87 | 1104.90 | ||
| 440H | 88 | 1117.60 | ||
| 445H | 89 | 1130.30 | ||
| 450H | 90 | 1143.00 | ||
| 460H | 92 | 1168.40 | ||
| 465H | 93 | 1181.10 | ||
| 470H | 94 | 1193.80 | ||
| 475H | 95 | 1206.50 | ||
| 480H | 96 | 1219.20 | ||
| 485H | 97 | 1231.90 | ||
| 490H | 98 | 1244.60 | ||
| 495H | 99 | 1257.30 | ||
| 500H | 100 | 1270.00 | ||
| 510H | 102 | 1295.40 | ||
| 515H | 103 | 1308.10 | ||
| 520H | 104 | 1320.80 | ||
| 525H | 105 | 1333.50 | ||
| 530H | 106 | 1346.20 | ||
| 540H | 108 | 1371.60 | ||
| 545H | 109 | 1384.30 | ||
| 550H | 110 | 1397.00 | ||
| 555H | 111 | 1409.70 | ||
| 560H | 112 | 1422.40 | ||
| 565H | 113 | 1435.10 | ||
| 570H | 114 | 1447.80 | ||
| 580H | 116 | 1473.20 | ||
| 585H | 117 | 1485.90 | ||
| 590H | 118 | 1498.60 | ||
| 600H | 120 | 1524.00 | ||
| 605H | 121 | 1536.70 | ||
| 610H | 122 | 1549.40 | ||
| 615H | 123 | 1562.10 | ||
| 620H | 124 | 1574.80 | ||
| 625H | 125 | 1587.50 | ||
| 630H | 126 | 1600.20 | ||
| 640H | 128 | 1625.60 | ||
| 645H | 129 | 1638.30 | ||
| 650H | 130 | 1651.00 | ||
| 660H | 132 | 1676.40 | ||
| 670H | 134 | 1701.80 | ||
| 680H | 136 | 1727.20 | ||
| 690H | 138 | 1752.60 | ||
| 700H | 140 | 1778.00 | ||
| 710H | 142 | 1803.40 | ||
| 720H | 144 | 1828.80 | ||
| 725H | 145 | 1841.50 | ||
| 730H | 146 | 1854.20 | ||
| 740H | 148 | 1879.60 | ||
| 750H | 150 | 1905.00 | ||
| 760H | 152 | 1930.40 | ||
| 770H | 154 | 1955.80 | ||
| 780H | 156 | 1981.20 | ||
| 785H | 157 | 1993.90 | ||
| 790H | 158 | 2006.60 | ||
| 800H | 160 | 2032.00 | ||
| 810H | 162 | 2057.40 | ||
| 820H | 164 | 2082.80 | ||
| 830H | 166 | 2108.20 | ||
| 840H | 168 | 2133.60 | ||
| 850H | 170 | 2159.00 | ||
| 860H | 172 | 2184.40 | ||
| 870H | 174 | 2209.80 | ||
| 880H | 176 | 2235.20 | ||
| 900H | 180 | 2286.00 | ||
| 910H | 182 | 2311.40 | ||
| 920H | 184 | 2336.80 | ||
| 930H | 186 | 2362.20 | ||
| 940H | 188 | 2387.60 | ||
| 950H | 190 | 2413.00 | ||
| 960H | 192 | 2438.40 | ||
| 980H | 196 | 2489.20 | ||
| 985H | 197 | 2501.90 | ||
| 1000H | 200 | 2540.00 | ||
| 1020H | 204 | 2590.80 | ||
| 1050H | 210 | 2667.00 | ||
| 1070H | 214 | 2717.80 | ||
| 1080H | 216 | 2743.20 | ||
| 1100H | 220 | 2794.00 | ||
| 1120H | 224 | 2844.80 | ||
| 1130H | 226 | 2870.20 | ||
| 1135H | 227 | 2882.90 | ||
| 1140H | 228 | 2895.60 | ||
| 1150H | 230 | 2921.00 | ||
| 1160H | 232 | 2946.40 | ||
| 1180H | 236 | 2997.20 | ||
| 1200H | 240 | 3048.00 | ||
| 1240H | 248 | 3149.60 | ||
| 1250H | 250 | 3175.00 | ||
| 1260H | 252 | 3200.40 | ||
| 1270H | 254 | 3225.80 | ||
| 1285H | 257 | 3263.90 | ||
| 1300H | 260 | 3302.00 | ||
| 1325H | 265 | 3365.50 | ||
| 1350H | 270 | 3429.00 | ||
| 1360H | 272 | 3454.40 | ||
| 1400H | 280 | 3556.00 | ||
| 1440H | 288 | 3657.60 | ||
| 1450H | 290 | 3683.00 | ||
| 1460H | 292 | 3708.40 | ||
| 1500H | 300 | 3810.00 | ||
| 1510H | 302 | 3835.40 | ||
| 1550H | 310 | 3937.00 | ||
| 1560H | 312 | 3962.40 | ||
| 1600H | 320 | 4064.00 | ||
| 1630H | 326 | 4140.20 | ||
| 1650H | 330 | 4191.00 | ||
| 1680H | 336 | 4267.20 | ||
| 1700H | 340 | 4318.00 | ||
| 1750H | 350 | 4445.00 | ||
| 1780H | 356 | 4521.20 | ||
| 1800H | 360 | 4572.00 | ||
| 1850H | 370 | 4699.00 | ||
| 1900H | 380 | 4826.00 | ||
| 1950H | 390 | 4953.00 | ||
| 2100H | 420 | 5334.00 | ||
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ① Driving (The driven wheel is driven by the driving wheel for transmission) |
![]() | ② Transmission (Used for repeated motion with the object not rotating and high requirements on positioning accuracy) |
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ③ Conveyance (Plates are conveyed by two timing toothed belts) |
![]() | ④ Traction transmission (Workpieces are clamped and transmitted by the belt) |

| Food | Semiconductor | Smart phone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Automotive | Electronic & Electrical Appliances | Medical | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| High Torque Timing Belt Pulleys S2M Type | Flat Timing Belt For General Use | Economy Series Toothed Timing Belt S2M S3M S5M S8M S14M Type | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Reference timing belt model: HTPA48S2M040-B-N10 | Reference timing belt model: HBLT350-4.23 | Reference timing belt model: C-HTBN400S2M-40 | ||
| Reason for recommendation: high transmission power, short delivery time, multiple types | Reason for recommendation: intended use for transmission, rich variety of specifications and types | Reason for recommendation: rich variety of specifications, high cost performance |
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt Width (mm) (mm) | Belt Norminal Width (Inch) (Inch) | Circumference Length (mm) | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,021 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 19.1 | 0.75 | - | - | |
20,025 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 25.4 | 1 | - | - | |
38,114 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 38.1 | 1.5 | - | - | |
38,121 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 50.8 | 2 | - | - | |
254,550 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2540 | 200 | |
336,271 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2540 | 200 | |
500,950 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2540 | 200 | |
665,629 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2540 | 200 | |
190,337 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2590.8 | 204 | |
250,782 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2590.8 | 204 | |
372,732 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2590.8 | 204 | |
494,649 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2590.8 | 204 | |
191,220 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2603.5 | 205 | |
251,947 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2603.5 | 205 | |
374,499 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2603.5 | 205 | |
497,018 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2603.5 | 205 | |
266,981 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2667.00 | 210 | |
352,765 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2667.00 | 210 | |
525,634 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2667.00 | 210 | |
698,543 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2667.00 | 210 | |
197,774 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 19.1 | 0.75 | - | - | |
268,889 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 25.4 | 1 | - | - | |
397,053 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 38.1 | 1.5 | - | - | |
537,857 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 50.8 | 2 | - | - | |
243,913 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2743.2 | 216 | |
322,851 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2743.2 | 216 | |
480,838 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2743.2 | 216 | |
638,822 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2743.2 | 216 | |
279,344 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2794 | 220 | |
369,188 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2794 | 220 | |
550,358 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2794 | 220 | |
731,529 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2794 | 220 | |
208,247 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2844.8 | 224 | |
274,734 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2844.8 | 224 | |
408,591 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2844.8 | 224 | |
542,483 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2844.8 | 224 | |
210,087 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2870.2 | 226 | |
277,103 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2870.2 | 226 | |
412,159 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2870.2 | 226 | |
547,252 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2870.2 | 226 | |
217,882 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2882.9 | 227 | |
287,512 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2882.9 | 227 | |
427,757 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2882.9 | 227 | |
568,040 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2882.9 | 227 | |
289,266 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2895.60 | 228 | |
382,395 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2895.60 | 228 | |
570,100 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2895.60 | 228 | |
757,873 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2895.60 | 228 | |
291,739 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2921.00 | 230 | |
385,681 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2921.00 | 230 | |
575,044 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2921.00 | 230 | |
764,444 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2921.00 | 230 | |
215,452 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2946.4 | 232 | |
284,272 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2946.4 | 232 | |
422,899 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2946.4 | 232 | |
561,597 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2946.4 | 232 | |
265,848 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 19.1 | 0.75 | 2997.2 | 236 | |
352,132 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 25.4 | 1 | 2997.2 | 236 | |
524,742 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 38.1 | 1.5 | 2997.2 | 236 | |
697,313 VND | 4 Piece(s) | Available | 8 Day(s) | 50.8 | 2 | 2997.2 | 236 |
Loading...Tải…
| Belt Type | H | Belt Shape | Closed End | Belt Material | Rubber Belt |
|---|---|---|---|---|---|
| Belt Tooth Surface | Standard (Single Sided) | Core Wire Material | Glass Fiber | Belt Shape Type | Trapezoidal Tooth Profile Circular Type |
| Transmission Torque | Regular Torque Transmission |
P.2875【Main causes of premature breakage and corresponding countermeasures】to troubleshoot the equipment in use.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy