(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
- Customizable Length and Width: Select from a wide range of belt lengths and widths.
- Durable Chloroprene Material: Offers excellent resistance to abrasion, oil, and grease, ensuring long-lasting performance.
- Glass Fiber Reinforced Core: Provides exceptional strength and tensile strength, preventing belt elongation and slippage.
- Quiet Operation: The smooth tooth profile minimizes noise, creating a quieter working environment.
- Wide Operating Temperature Range: Functions reliably in temperatures from -30°C to 90°C, expanding application possibilities.

![]()
MISUMI Standard
![]()
Cheaper Price
![]()
Product Variety
![]()
3D CAD Support
Material | ||
| ①Tooth Fabric | ②Tooth Rubber | ③Core Wire |
| Nylon Cloth | Chloroprene Rubber | Glass Fiber |

to
.![]() | Part Number ( Type Belt Number Nominal Belt Width) | |
| C-TBN100XL050 |
| Types | Nominal Width | Pitch (mm) | 2θ | Lr | h | H | Rr | Ra | Unit weight g/m (Width:10mm) |
| XL | 025 | 5.08 | 50° | 2.57 | 1.27 | 2.27 | 0.38 | 0.38 | 22.0 |
Please note that the meaning of the timing belt number of toothed timing belt varies with type.
Belt circumference length is core wire length.
Belt operating temperature range: -30 to 90 ℃.
The model engraved on the back of the product is the factory-managed model, which may be different from the actual product.
For the transmission capacity and calculation and design method of Economy series timing belt, please refer to the national standard (GB) design manual.
Weight is a theoretical value for reference only, which may be different from the actual product.| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-TBN | 60XL | 025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 30 | 152.40 |
| 62XL | 31 | 157.48 | ||
| 64XL | 32 | 162.56 | ||
| 68XL | 34 | 172.72 | ||
| 70XL | 35 | 177.80 | ||
| 72XL | 36 | 182.88 | ||
| 74XL | 37 | 187.96 | ||
| 76XL | 38 | 193.04 | ||
| 78XL | 39 | 198.12 | ||
| 80XL | 40 | 203.20 | ||
| 82XL | 41 | 208.28 | ||
| 84XL | 42 | 213.36 | ||
| 86XL | 43 | 218.44 | ||
| 88XL | 44 | 223.52 | ||
| 90XL | 45 | 228.60 | ||
| 92XL | 46 | 233.68 | ||
| 94XL | 47 | 238.76 | ||
| 96XL | 48 | 243.84 | ||
| 98XL | 49 | 248.92 | ||
| 100XL | 50 | 254.00 | ||
| 102XL | 51 | 259.08 | ||
| 104XL | 52 | 264.16 | ||
| 106XL | 53 | 269.24 | ||
| 108XL | 54 | 274.32 | ||
| 110XL | 55 | 279.40 | ||
| 112XL | 56 | 284.48 | ||
| 114XL | 57 | 289.56 | ||
| 116XL | 58 | 294.64 | ||
| 118XL | 59 | 299.72 | ||
| 120XL | 60 | 304.80 | ||
| 122XL | 61 | 309.88 | ||
| 124XL | 62 | 314.96 | ||
| 126XL | 63 | 320.04 | ||
| 128XL | 64 | 325.12 | ||
| 130XL | 65 | 330.20 | ||
| 132XL | 66 | 335.28 | ||
| 134XL | 67 | 340.36 | ||
| 136XL | 68 | 345.44 | ||
| 138XL | 69 | 350.52 | ||
| 140XL | 70 | 355.60 | ||
| 142XL | 71 | 360.68 | ||
| 144XL | 72 | 365.76 | ||
| 146XL | 73 | 370.84 | ||
| 148XL | 74 | 375.92 | ||
| 150XL | 75 | 381.00 | ||
| 152XL | 76 | 386.08 | ||
| 154XL | 77 | 391.16 | ||
| 156XL | 78 | 396.24 | ||
| 158XL | 79 | 401.32 | ||
| 160XL | 80 | 406.40 | ||
| 162XL | 81 | 411.48 | ||
| 164XL | 82 | 416.56 | ||
| 166XL | 83 | 421.64 | ||
| 168XL | 84 | 426.72 | ||
| 170XL | 85 | 431.80 | ||
| 172XL | 86 | 436.88 | ||
| 174XL | 87 | 441.96 | ||
| 176XL | 88 | 447.04 | ||
| 178XL | 89 | 452.12 | ||
| 180XL | 90 | 457.20 | ||
| 182XL | 91 | 462.28 | ||
| 184XL | 92 | 467.36 | ||
| 186XL | 93 | 472.44 | ||
| 188XL | 94 | 477.52 | ||
| 190XL | 95 | 482.60 | ||
| 192XL | 96 | 487.68 | ||
| 194XL | 97 | 492.76 | ||
| 196XL | 98 | 497.84 | ||
| 198XL | 99 | 502.92 | ||
| 200XL | 100 | 508.00 | ||
| 202XL | 101 | 513.08 | ||
| 204XL | 102 | 518.16 | ||
| 206XL | 103 | 523.24 | ||
| 208XL | 104 | 528.32 | ||
| 210XL | 105 | 533.40 | ||
| 212XL | 106 | 538.48 | ||
| 214XL | 107 | 543.56 | ||
| 216XL | 108 | 548.64 | ||
| 218XL | 109 | 553.72 | ||
| 220XL | 110 | 558.80 | ||
| 222XL | 111 | 563.88 | ||
| 224XL | 112 | 568.96 | ||
| 226XL | 113 | 574.04 | ||
| 228XL | 114 | 579.12 | ||
| 230XL | 115 | 584.20 | ||
| 232XL | 116 | 589.28 | ||
| 234XL | 117 | 594.36 | ||
| 236XL | 118 | 599.44 | ||
| 238XL | 119 | 604.52 | ||
| 240XL | 120 | 609.60 | ||
| 244XL | 122 | 619.76 | ||
| 246XL | 123 | 624.84 | ||
| 248XL | 124 | 629.92 | ||
| 250XL | 125 | 635.00 | ||
| 252XL | 126 | 640.08 | ||
| 254XL | 127 | 645.16 | ||
| 256XL | 128 | 650.24 | ||
| 258XL | 129 | 655.32 | ||
| 260XL | 130 | 660.40 | ||
| 262XL | 131 | 665.48 | ||
| 264XL | 132 | 670.56 | ||
| 266XL | 133 | 675.64 | ||
| 268XL | 134 | 680.72 | ||
| 270XL | 135 | 685.80 | ||
| 274XL | 137 | 695.96 | ||
| 276XL | 138 | 701.04 | ||
| 278XL | 139 | 706.12 | ||
| 280XL | 140 | 711.20 | ||
| 282XL | 141 | 716.28 | ||
| 284XL | 142 | 721.36 | ||
| 286XL | 143 | 726.44 | ||
| 288XL | 144 | 731.52 | ||
| 290XL | 145 | 736.60 | ||
| 296XL | 148 | 751.84 | ||
| 300XL | 150 | 762.00 | ||
| 304XL | 152 | 772.16 | ||
| 306XL | 153 | 777.24 | ||
| 310XL | 155 | 787.40 | ||
| 314XL | 157 | 797.56 | ||
| 316XL | 158 | 802.64 | ||
| 320XL | 160 | 812.80 | ||
| 322XL | 161 | 817.88 | ||
| 326XL | 163 | 828.04 | ||
| 330XL | 165 | 838.20 | ||
| 332XL | 166 | 843.28 | ||
| 336XL | 168 | 853.44 | ||
| 338XL | 169 | 858.52 | ||
| 340XL | 170 | 863.60 | ||
| 344XL | 172 | 873.76 | ||
| 348XL | 174 | 883.92 | ||
| 350XL | 175 | 889.00 | ||
| 352XL | 176 | 894.08 | ||
| 356XL | 178 | 904.24 | ||
| 360XL | 180 | 914.40 | ||
| 362XL | 181 | 919.48 | ||
| 364XL | 182 | 924.56 | ||
| 370XL | 185 | 939.80 | ||
| 372XL | 186 | 944.88 | ||
| 376XL | 188 | 955.04 | ||
| 380XL | 190 | 965.20 | ||
| 382XL | 191 | 970.28 | ||
| 384XL | 192 | 975.36 | ||
| 386XL | 193 | 980.44 | ||
| 388XL | 194 | 985.52 | ||
| 390XL | 195 | 990.60 | ||
| 392XL | 196 | 995.68 | ||
| 396XL | 198 | 1005.84 | ||
| 400XL | 200 | 1016.00 | ||
| 412XL | 206 | 1046.48 | ||
| 414XL | 207 | 1051.56 | ||
| 420XL | 210 | 1066.80 | ||
| 424XL | 212 | 1076.96 | ||
| 430XL | 215 | 1092.20 | ||
| 432XL | 216 | 1097.28 | ||
| 434XL | 217 | 1102.36 | ||
| 444XL | 222 | 1127.76 | ||
| 450XL | 225 | 1143.00 | ||
| 460XL | 230 | 1168.40 | ||
| 468XL | 234 | 1188.72 | ||
| 470XL | 235 | 1193.80 | ||
| 480XL | 240 | 1219.20 | ||
| 490XL | 245 | 1244.60 | ||
| 492XL | 246 | 1249.68 | ||
| 500XL | 250 | 1270.00 | ||
| 506XL | 253 | 1285.24 | ||
| 510XL | 255 | 1295.40 | ||
| 522XL | 261 | 1325.88 | ||
| 530XL | 265 | 1346.20 | ||
| 532XL | 266 | 1351.28 | ||
| 540XL | 270 | 1371.60 | ||
| 552XL | 276 | 1402.08 | ||
| 558XL | 279 | 1417.32 | ||
| 560XL | 280 | 1422.40 | ||
| 564XL | 282 | 1432.56 | ||
| 572XL | 286 | 1452.88 | ||
| 576XL | 288 | 1463.04 | ||
| 580XL | 290 | 1473.20 | ||
| 592XL | 296 | 1503.68 | ||
| 600XL | 300 | 1524.00 | ||
| 612XL | 306 | 1554.48 | ||
| 616XL | 308 | 1564.64 | ||
| 630XL | 315 | 1600.20 | ||
| 646XL | 323 | 1640.84 | ||
| 670XL | 335 | 1701.80 | ||
| 672XL | 336 | 1706.88 | ||
| 686XL | 343 | 1742.44 | ||
| 700XL | 350 | 1778.00 | ||
| 720XL | 360 | 1828.80 | ||
| 828XL | 414 | 2103.12 | ||
| 860XL | 430 | 2184.40 | ||
| 926XL | 463 | 2352.04 | ||
| 964XL | 482 | 2448.56 | ||
| 1020XL | 510 | 2590.80 | ||
Belt circumference length is a reference value.
Please refer to the official website for more specifications.
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ① Driving (The driven wheel is driven by the driving wheel for transmission) |
![]() | ② Transmission (Used for repeated motion with the object not rotating and high requirements on positioning accuracy) |
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ③ Conveyance (Plates are conveyed by two timing toothed belts) |
![]() | ④ Traction transmission (Workpieces are clamped and transmitted by the timing belt) |
| Food | Semiconductor | Smart phone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Automotive | Electronic & Electrical Appliances | Medical | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| High Torque Timing Pulleys S2M Type | Flat Timing Belt For General Use | (Economy Series) Toothed Timing Belt S2M S3M S5M S8M S14M Type | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Reference timing belt model: HTPA48S2M040-B-N10 | Reference timing belt model: HBLT350-4.23 | Reference timing belt model: C-HTBN400S2M-40 | ||
| Reason for recommendation: high transmission power, short delivery time, multiple types | Reason for recommendation: intended use for transmission, rich variety of specifications and types | Reason for recommendation: rich variety of specifications, high cost performance |
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt Width (mm) (mm) | Core Wire Material | Belt Norminal Width (Inch) (Inch) | Circumference Length (mm) | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,208 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 152.4 | 30 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 152.4 | 30 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 152.4 | 30 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 152.4 | 30 | |
25,208 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 157.48 | 31 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 157.48 | 31 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 157.48 | 31 | |
25,214 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 157.48 | 31 | |
25,208 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 162.56 | 32 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 162.56 | 32 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 162.56 | 32 | |
25,219 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 162.56 | 32 | |
25,208 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 172.72 | 34 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 172.72 | 34 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 172.72 | 34 | |
25,219 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 172.72 | 34 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 177.8 | 35 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 177.8 | 35 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 177.8 | 35 | |
25,219 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 177.8 | 35 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 182.88 | 36 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 182.88 | 36 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 182.88 | 36 | |
25,219 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 182.88 | 36 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 187.96 | 37 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 187.96 | 37 | |
25,214 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 187.96 | 37 | |
25,219 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 187.96 | 37 | |
25,213 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 193.04 | 38 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 193.04 | 38 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 193.04 | 38 | |
25,219 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 193.04 | 38 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 198.12 | 39 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 198.12 | 39 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 198.12 | 39 | |
25,223 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 198.12 | 39 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 203.2 | 40 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 203.2 | 40 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 203.2 | 40 | |
25,223 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 203.2 | 40 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 208.28 | 41 | |
25,214 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 208.28 | 41 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 208.28 | 41 | |
25,223 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 208.28 | 41 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 213.36 | 42 | |
25,214 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 213.36 | 42 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 213.36 | 42 | |
25,226 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 213.36 | 42 | |
25,211 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 218.44 | 43 | |
25,214 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 218.44 | 43 | |
25,219 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 218.44 | 43 | |
25,223 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 218.44 | 43 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 223.52 | 44 | |
25,214 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 223.52 | 44 | |
25,219 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 223.52 | 44 | |
25,223 VND | 4 Piece(s) | Available | 10 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 223.52 | 44 | |
25,211 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 228.6 | 45 | |
25,214 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 7.9 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.31 | 228.6 | 45 | |
25,219 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 228.6 | 45 | |
25,223 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 228.6 | 45 |
Loading...Tải…
| Belt Type | XL | Belt Shape | Closed End | Belt Material | Rubber Belt |
|---|---|---|---|---|---|
| Belt Tooth Surface | Standard (Single Sided) | Belt Shape Type | Trapezoidal Tooth Profile Circular Type | Transmission Torque | Regular Torque Transmission |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy