(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
- Customizable Length and Width: Choose from a wide range of belt lengths and widths to perfectly match your equipment requirements.
- Durable Chloroprene Material: Offers excellent resistance to abrasion, oil, and grease, ensuring long-lasting performance.
- Glass Fiber Reinforced Core: Provides exceptional strength and tensile strength, preventing belt elongation and slippage.
- Precise Trapezoidal Tooth Profile: Ensures smooth and efficient power transmission with minimal noise and vibration.
- Wide Operating Temperature Range: Functions reliably in temperatures from -30°C to 90°C, expanding application possibilities.

![]()
MISUMI Standard
![]()
Cheaper Price
![]()
Product Variety
![]()
3D CAD Support
Material | ||
| ①Tooth Fabric | ②Tooth Rubber | ③Core Wire |
| Nylon Cloth | Chloroprene Rubber | Glass Fiber |

| Types | Nominal Width | Pitch (mm) | 2θ | Lr | h | H | Rr | Ra | Unit weight g/m (Width:10mm) |
| MXL | 019 | 2.032 | 40° | 1.14 | 0.51 | 1.14 | 0.13 | 0.13 | 11 |
The meaning of the belt number of toothed timing belt varies with type, and the number of belt teeth for MXL is the belt number. Please be careful.
Belt circumference length is core wire length.
Belt operating temperature range: -30 to 90 ℃.
The model engraved on the back of the product is the factory-managed model, which may be different from the actual product.
For the transmission capacity and calculation and design method of Economy series timing belt, please refer to the national standard (GB) design manual.
Weight is a theoretical value for reference only, which may be different from the actual product.| Part Number | BeltNominal Width | Number of Teeth | Belt Circumference Length (mm) | |
Type | Belt Number | |||
| C-TBN | 40MXL | 019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) | 40 | 81.28 |
| 42MXL | 42 | 85.34 | ||
| 43MXL | 43 | 87.38 | ||
| 45MXL | 45 | 91.44 | ||
| 46MXL | 46 | 93.47 | ||
| 47MXL | 47 | 95.50 | ||
| 48MXL | 48 | 97.54 | ||
| 49MXL | 49 | 99.57 | ||
| 50MXL | 50 | 101.60 | ||
| 52MXL | 52 | 105.66 | ||
| 53MXL | 53 | 107.70 | ||
| 54MXL | 54 | 109.73 | ||
| 55MXL | 55 | 111.76 | ||
| 56MXL | 56 | 113.79 | ||
| 57MXL | 57 | 115.82 | ||
| 58MXL | 58 | 117.86 | ||
| 59MXL | 59 | 119.89 | ||
| 60MXL | 60 | 121.92 | ||
| 61MXL | 61 | 123.95 | ||
| 62MXL | 62 | 125.98 | ||
| 63MXL | 63 | 128.02 | ||
| 65MXL | 65 | 132.08 | ||
| 66MXL | 66 | 134.11 | ||
| 67MXL | 67 | 136.14 | ||
| 68MXL | 68 | 138.18 | ||
| 69MXL | 69 | 140.21 | ||
| 70MXL | 70 | 142.24 | ||
| 71MXL | 71 | 144.27 | ||
| 72MXL | 72 | 146.30 | ||
| 73MXL | 73 | 148.34 | ||
| 75MXL | 75 | 152.40 | ||
| 76MXL | 76 | 154.43 | ||
| 77MXL | 77 | 156.46 | ||
| 78MXL | 78 | 158.50 | ||
| 79MXL | 79 | 160.53 | ||
| 80MXL | 80 | 162.56 | ||
| 81MXL | 81 | 164.59 | ||
| 82MXL | 82 | 166.62 | ||
| 83MXL | 83 | 168.66 | ||
| 84MXL | 84 | 170.69 | ||
| 85MXL | 85 | 172.72 | ||
| 86MXL | 86 | 174.75 | ||
| 87MXL | 87 | 176.78 | ||
| 88MXL | 88 | 178.82 | ||
| 89MXL | 89 | 180.85 | ||
| 90MXL | 90 | 182.88 | ||
| 91MXL | 91 | 184.91 | ||
| 92MXL | 92 | 186.94 | ||
| 93MXL | 93 | 188.98 | ||
| 94MXL | 94 | 191.01 | ||
| 95MXL | 95 | 193.04 | ||
| 96MXL | 96 | 195.07 | ||
| 97MXL | 97 | 197.10 | ||
| 98MXL | 98 | 199.14 | ||
| 99MXL | 99 | 201.17 | ||
| 100MXL | 100 | 203.20 | ||
| 101MXL | 101 | 205.23 | ||
| 102MXL | 102 | 207.26 | ||
| 103MXL | 103 | 209.30 | ||
| 104MXL | 104 | 211.33 | ||
| 105MXL | 105 | 213.36 | ||
| 106MXL | 106 | 215.39 | ||
| 107MXL | 107 | 217.42 | ||
| 108MXL | 108 | 219.46 | ||
| 109MXL | 109 | 221.49 | ||
| 110MXL | 110 | 223.52 | ||
| 111MXL | 111 | 225.55 | ||
| 112MXL | 112 | 227.58 | ||
| 113MXL | 113 | 229.62 | ||
| 114MXL | 114 | 231.65 | ||
| 115MXL | 115 | 233.68 | ||
| 116MXL | 116 | 235.71 | ||
| 118MXL | 118 | 239.78 | ||
| 119MXL | 119 | 241.81 | ||
| 120MXL | 120 | 243.84 | ||
| 121MXL | 121 | 245.87 | ||
| 122MXL | 122 | 247.90 | ||
| 123MXL | 123 | 249.94 | ||
| 124MXL | 124 | 251.97 | ||
| 125MXL | 125 | 254.00 | ||
| 126MXL | 126 | 256.03 | ||
| 127MXL | 127 | 258.06 | ||
| 128MXL | 128 | 260.10 | ||
| 130MXL | 130 | 264.16 | ||
| 131MXL | 131 | 266.19 | ||
| 132MXL | 132 | 268.22 | ||
| 133MXL | 133 | 270.26 | ||
| 134MXL | 134 | 272.29 | ||
| 135MXL | 135 | 274.32 | ||
| 136MXL | 136 | 276.35 | ||
| 138MXL | 138 | 280.42 | ||
| 139MXL | 139 | 282.45 | ||
| 140MXL | 140 | 284.48 | ||
| 142MXL | 142 | 288.54 | ||
| 144MXL | 144 | 292.61 | ||
| 145MXL | 145 | 294.64 | ||
| 146MXL | 146 | 296.67 | ||
| 147MXL | 147 | 298.70 | ||
| 148MXL | 148 | 300.74 | ||
| 149MXL | 149 | 302.77 | ||
| 150MXL | 150 | 304.80 | ||
| 151MXL | 151 | 306.83 | ||
| 152MXL | 152 | 308.86 | ||
| 153MXL | 153 | 310.90 | ||
| 154MXL | 154 | 312.93 | ||
| 155MXL | 155 | 314.96 | ||
| 156MXL | 156 | 316.99 | ||
| 157MXL | 157 | 319.02 | ||
| 158MXL | 158 | 321.06 | ||
| 159MXL | 159 | 323.09 | ||
| 160MXL | 160 | 325.12 | ||
| 161MXL | 161 | 327.15 | ||
| 162MXL | 162 | 329.18 | ||
| 165MXL | 165 | 335.28 | ||
| 169MXL | 169 | 343.41 | ||
| 170MXL | 170 | 345.44 | ||
| 171MXL | 171 | 347.47 | ||
| 175MXL | 175 | 355.60 | ||
| 180MXL | 180 | 365.76 | ||
| 184MXL | 184 | 373.89 | ||
| 185MXL | 185 | 375.92 | ||
| 186MXL | 186 | 377.95 | ||
| 187MXL | 187 | 379.98 | ||
| 189MXL | 189 | 384.05 | ||
| 190MXL | 190 | 386.08 | ||
| 192MXL | 192 | 390.14 | ||
| 194MXL | 194 | 394.21 | ||
| 195MXL | 195 | 396.24 | ||
| 200MXL | 200 | 406.40 | ||
| 203MXL | 203 | 412.50 | ||
| 210MXL | 210 | 426.72 | ||
| 212MXL | 212 | 430.78 | ||
| 215MXL | 215 | 436.88 | ||
| 216MXL | 216 | 438.91 | ||
| 218MXL | 218 | 442.98 | ||
| 219MXL | 219 | 445.01 | ||
| 221MXL | 221 | 449.07 | ||
| 224MXL | 224 | 455.17 | ||
| 225MXL | 225 | 457.20 | ||
| 228MXL | 228 | 463.30 | ||
| 229MXL | 229 | 465.33 | ||
| 232MXL | 232 | 471.42 | ||
| 234MXL | 234 | 475.49 | ||
| 235MXL | 235 | 477.52 | ||
| 236MXL | 236 | 479.55 | ||
| 239MXL | 239 | 485.65 | ||
| 240MXL | 240 | 487.68 | ||
| 243MXL | 243 | 493.78 | ||
| 245MXL | 245 | 497.84 | ||
| 250MXL | 250 | 508.00 | ||
| 256MXL | 256 | 520.19 | ||
| 260MXL | 260 | 528.32 | ||
| 262MXL | 262 | 532.38 | ||
| 265MXL | 265 | 538.48 | ||
| 275MXL | 275 | 558.80 | ||
| 276MXL | 276 | 560.83 | ||
| 280MXL | 280 | 568.96 | ||
| 284MXL | 284 | 577.09 | ||
| 285MXL | 285 | 579.12 | ||
| 288MXL | 288 | 585.22 | ||
| 290MXL | 290 | 589.28 | ||
| 297MXL | 297 | 603.50 | ||
| 298MXL | 298 | 605.54 | ||
| 300MXL | 300 | 609.60 | ||
| 310MXL | 310 | 629.92 | ||
| 312MXL | 312 | 633.98 | ||
| 318MXL | 318 | 646.18 | ||
| 320MXL | 320 | 650.24 | ||
| 322MXL | 322 | 654.30 | ||
| 323MXL | 323 | 656.34 | ||
| 326MXL | 326 | 662.43 | ||
| 328MXL | 328 | 666.50 | ||
| 330MXL | 330 | 670.56 | ||
| 332MXL | 332 | 674.62 | ||
| 333MXL | 333 | 676.66 | ||
| 339MXL | 339 | 688.85 | ||
| 346MXL | 346 | 703.07 | ||
| 347MXL | 347 | 705.10 | ||
| 350MXL | 350 | 711.20 | ||
| 360MXL | 360 | 731.52 | ||
| 363MXL | 363 | 737.62 | ||
| 371MXL | 371 | 753.87 | ||
| 372MXL | 372 | 755.90 | ||
| 378MXL | 378 | 768.10 | ||
| 380MXL | 380 | 772.16 | ||
| 386MXL | 386 | 784.35 | ||
| 390MXL | 390 | 792.48 | ||
| 400MXL | 400 | 812.80 | ||
| 408MXL | 408 | 829.06 | ||
| 410MXL | 410 | 833.12 | ||
| 412MXL | 412 | 837.18 | ||
| 413MXL | 413 | 839.22 | ||
| 430MXL | 430 | 873.76 | ||
| 435MXL | 435 | 883.92 | ||
| 438MXL | 438 | 890.02 | ||
| 440MXL | 440 | 894.08 | ||
| 453MXL | 453 | 920.50 | ||
| 468MXL | 468 | 950.98 | ||
| 473MXL | 473 | 961.14 | ||
| 482MXL | 482 | 979.42 | ||
| 487MXL | 487 | 989.58 | ||
| 500MXL | 500 | 1016.00 | ||
| 504MXL | 504 | 1024.13 | ||
| 515MXL | 515 | 1046.48 | ||
| 516MXL | 516 | 1048.51 | ||
| 522MXL | 522 | 1060.70 | ||
| 532MXL | 532 | 1081.02 | ||
| 537MXL | 537 | 1091.18 | ||
| 541MXL | 541 | 1099.31 | ||
| 570MXL | 570 | 1158.24 | ||
| 638MXL | 638 | 1296.42 | ||
| 648MXL | 648 | 1316.74 | ||
| 705MXL | 705 | 1432.56 | ||
| 750MXL | 750 | 1524.00 | ||
| 760MXL | 760 | 1544.32 | ||
| 955MXL | 955 | 1940.56 | ||
| 1012MXL | 1012 | 2056.38 | ||
| 1060MXL | 1060 | 2153.92 | ||
| 1088MXL | 1088 | 2210.82 | ||
| 1137MXL | 1137 | 2310.38 | ||
| 1250MXL | 1250 | 2540.00 | ||
| 1426MXL | 1426 | 2897.63 | ||
| 1463MXL | 1463 | 2972.82 | ||
| 1516MXL | 1516 | 3080.51 | ||
| 1520MXL | 1520 | 3088.64 | ||
| 2044MXL | 2044 | 4153.41 | ||
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ① Driving (The driven wheel is driven by the driving wheel for transmission) |
![]() | ② Transmission (Used for repeated motion with the object not rotating and high requirements on positioning accuracy) |
| Usage Method Example Drawing | Instructions for use of timing wheel and timing belt |
![]() | ③ Conveyance (Plates are conveyed by two timing toothed belts) |
![]() | ④ Traction transmission (Workpieces are clamped and transmitted by the timing belt) |

| Food | Semiconductor | Smart phone | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Automotive | Electronic & Electrical Appliances | Medical | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| High Torque Timing Pulleys S2M Type | Flat Belts For General Use | (Economy Series) Toothed Timing Belt S2M S3M S5M S8M S14M Type | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Reference timing belt model: HTPA48S2M040-B-N10 | Reference timing belt model: HBLT350-4.23 | Reference timing belt model: C-HTBN400S2M-40 | ||
| Reason for recommendation: high transmission power, short delivery time, multiple types | Reason for recommendation: intended use for transmission, rich variety of specifications and types | Reason for recommendation: rich variety of specifications, high cost performance |
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt Width (mm) (mm) | Core Wire Material | Belt Norminal Width (Inch) (Inch) | Circumference Length (mm) | Number of Teeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,458 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.19 | 81.28 | 40 | |
15,458 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.25 | 81.28 | 40 | |
15,458 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.37 | 81.28 | 40 | |
15,458 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.5 | 81.28 | 40 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 91.44 | 45 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 91.44 | 45 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 91.44 | 45 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 91.44 | 45 | |
15,608 VND | 4 Piece(s) | Available | 14 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 97.54 | 48 | |
15,611 VND | 4 Piece(s) | Available | 14 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 97.54 | 48 | |
15,621 VND | 4 Piece(s) | Available | 14 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 97.54 | 48 | |
15,630 VND | 4 Piece(s) | Available | 14 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 97.54 | 48 | |
15,458 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.19 | 99.568 | 49 | |
15,458 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.25 | 99.568 | 49 | |
15,458 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.37 | 99.568 | 49 | |
15,459 VND | 4 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Core Wire | 0.5 | 99.568 | 49 | |
15,607 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 101.6 | 50 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 101.6 | 50 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 101.6 | 50 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 101.6 | 50 | |
15,609 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 105.66 | 52 | |
15,613 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 105.66 | 52 | |
15,623 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 105.66 | 52 | |
15,632 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 105.66 | 52 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 107.7 | 53 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 107.7 | 53 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 107.7 | 53 | |
22,188 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 107.7 | 53 | |
15,609 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 109.73 | 54 | |
15,614 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 109.73 | 54 | |
15,624 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 109.73 | 54 | |
15,633 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 109.73 | 54 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 111.76 | 55 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 111.76 | 55 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 111.76 | 55 | |
22,188 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 111.76 | 55 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 113.79 | 56 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 113.79 | 56 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 113.79 | 56 | |
22,188 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 113.79 | 56 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 115.82 | 57 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 115.82 | 57 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 115.82 | 57 | |
22,188 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 115.82 | 57 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 117.86 | 58 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 117.86 | 58 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 117.86 | 58 | |
22,188 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 117.86 | 58 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 119.89 | 59 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 119.89 | 59 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 119.89 | 59 | |
22,188 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 119.89 | 59 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 121.92 | 60 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 121.92 | 60 | |
22,187 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 121.92 | 60 | |
22,188 VND | 1 Piece(s) | Available | 11 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 121.92 | 60 | |
25,204 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 4.8 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.19 | 123.95 | 61 | |
25,205 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 6.4 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.25 | 123.95 | 61 | |
25,205 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 9.5 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.37 | 123.95 | 61 | |
25,208 VND | 4 Piece(s) | Available | 12 Day(s) | 12.7 | [Glass Fiber] Glass Fiber | 0.5 | 123.95 | 61 |
Loading...Tải…
| Belt Type | MXL | Belt Shape | Closed End | Belt Material | Rubber Belt |
|---|---|---|---|---|---|
| Belt Tooth Surface | Standard (Single Sided) | Belt Shape Type | Trapezoidal Tooth Profile Circular Type | Transmission Torque | Regular Torque Transmission |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy