(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ball Bearings
Ball bearings are used in a variety of industrial machinery, including pumps, motors, and machine tools. These bearings are available in various sizes to choose from.
[Feature]
● Bearing Size Standards: Metric System
● Inner Diameter Minimum / Maximum (mm.) : 10 and 50
● Outer Diameter Minimum / Maximum (mm.) : 15 and 110
● Width Minimum / Maximum (mm.) : 4 and 27
● Precision (JIS) : Class 0
● Bearing Type : Closed (Double Shielded (ZZ))
● Load Direction : Radial Load
[Application]
It is used to support and guide rotating machine's components, such as shafts, wheels, pulleys ,etc
- Size Range: Wider range of sizes compared to miniature bearings (10-50mm bore).
- Accuracy: Higher precision (Class 0) compared to standard bearings.
- High Load Capacity: Handles heavier loads compared to miniature bearings.
- Rotation Speed: Suitable for various speed applications.
- Low Friction: Efficient operation with minimal energy loss.

![]()
MISUMI Standard
![]()
Cheaper Price
![]()
Product Variety
![]()
3D CAD Support

Key points of ecconomy series products confirmation ①| Inner Diameter d (mm) | Clearance of MISUMI quality products (μm) | Clearance of Economy series products (μm) | |||
| or More | or Less | Min | Max | Min | Max |
| Only 10 | 2 | 13 | 4 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 18 | 6 | 23 |
| 18 | 24 | 5 | 20 | 8 | 25 |
| 24 | 30 | 5 | 20 | 8 | 25 |
| 30 | 40 | 6 | 20 | 9 | 25 |
| 40 | 50 | 6 | 23 | 9 | 28 |
| Part Number | Inner Diameter d | Outer Diameter D | Width B | r (min.) | Key points of economy series products confirmationBasic Rated Load | Allowable Rotational Speed rpm (Reference) | Mounting Dimensions | Weight (g) (Reference) | |||||
Type | No. | Cr(Dynamic)N | Cor(Static)N | Ds | dh | R | |||||||
| (min.) | (max.) | (max.) | (max.) | ||||||||||
| C-E | 6700ZZ | 10 | 15 | 4 | 0.2 | 600 | 300 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 2 |
| 6800ZZ | 19 | 5 | 0.3 | 1280 | 650 | 24000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | 5 | ||
| 6900ZZ | 22 | 6 | 1890 | 890 | 22000 | 13 | 20 | 9 | |||||
| 6000ZZ | 26 | 8 | 3190 | 1370 | 21000 | 13.5 | 24 | 19 | |||||
| 6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 3570 | 1670 | 17000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300ZZ | 35 | 11 | 5740 | 2450 | 15000 | 16.5 | 31 | 52 | |||||
| 6701ZZ | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 640 | 370 | 13000 | 12.4 | 13.86 | 16.7 | 0.2 | 3 | |
| 6801ZZ | 21 | 5 | 0.3 | 1340 | 730 | 22000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
| 6901ZZ | 24 | 6 | 2020 | 1020 | 21000 | 15 | 22 | 11 | |||||
| 6001ZZ | 28 | 8 | 3570 | 1670 | 20000 | 16 | 26 | 21 | |||||
| 6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 4270 | 1930 | 15000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 6790 | 2940 | 14000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | ||
| 6702ZZ | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 660 | 410 | 11000 | 15.4 | 16.86 | 19.7 | 0.2 | 4 | |
| 6802ZZ | 24 | 5 | 0.3 | 1460 | 880 | 20000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
| 6902ZZ | 28 | 7 | 2560 | 1400 | 18000 | 26 | 16 | ||||||
| 6002ZZ | 32 | 9 | 3920 | 1980 | 17000 | 19 | 30 | 30 | |||||
| 6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 5430 | 2520 | 14000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
| 6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 7980 | 3820 | 12000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | ||
| 6703ZZ | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 700 | 460 | 9500 | 17.4 | 18.86 | 21.1 | 0.2 | 4 | |
| 6803ZZ | 26 | 5 | 0.3 | 1560 | 1020 | 18000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | ||
| 6903ZZ | 30 | 7 | 3260 | 1810 | 17000 | 20 | 28 | 18 | |||||
| 6003ZZ | 35 | 10 | 4760 | 2350 | 15000 | 21 | 33 | 39 | |||||
| 6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 6720 | 3220 | 12000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
| 6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 9450 | 4590 | 11000 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | ||
| 6704ZZ | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 730 | 510 | 8500 | 20.4 | 22.36 | 25.5 | 0.2 | 6 | |
| 6804ZZ | 32 | 7 | 0.3 | 2800 | 1730 | 15000 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 19 | ||
| 6904ZZ | 37 | 9 | 4480 | 2590 | 13000 | 24 | 35 | 36 | |||||
| 6004ZZ | 42 | 12 | 0.6 | 6580 | 3540 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | |||
| 6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 8960 | 4660 | 11000 | 25 | 28 | 42 | 1 | 106 | ||
| 6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 11130 | 5530 | 10000 | 26.5 | 45.5 | 145 | ||||
| 6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3010 | 2070 | 13000 | 27 | 35 | 0.3 | 22 | ||
| 6905ZZ | 42 | 9 | 4940 | 3190 | 11000 | 29 | 40 | 42 | |||||
| 6005ZZ | 47 | 12 | 0.6 | 7070 | 4100 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | |||
| 6205ZZ | 52 | 15 | 1 | 9800 | 5500 | 9000 | 30 | 32 | 47 | 1 | 128 | ||
| 6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 14840 | 7630 | 8000 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | |||
| 6806ZZ | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3290 | 2560 | 11000 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 27 | |
| 6906ZZ | 47 | 9 | 5080 | 3500 | 10000 | 34 | 45 | 53 | |||||
| 6006ZZ | 55 | 13 | 1 | 9240 | 5810 | 9000 | 35 | 37 | 50 | 1 | 116 | ||
| 6206ZZ | 62 | 16 | 13650 | 7910 | 8000 | 39 | 57 | 199 | |||||
| 6306ZZ | 72 | 19 | 1.1 | 18690 | 10500 | 7000 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 345 | |||
| 6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 3430 | 2840 | 10000 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 32 | |
| 6907ZZ | 55 | 10 | 0.6 | 6690 | 4800 | 8000 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 88 | ||
| 6007ZZ | 62 | 14 | 1 | 11200 | 7210 | 40 | 42 | 57 | 1 | 151 | |||
| 6207ZZ | 72 | 17 | 1.1 | 17990 | 10710 | 7000 | 41.5 | 45 | 65.5 | 284 | |||
| 6307ZZ | 80 | 21 | 1.5 | 23450 | 13440 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 464 | ||
| 6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 3570 | 3080 | 8000 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 | |
| 6908ZZ | 62 | 12 | 0.6 | 8540 | 6230 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 132 | |||
| 6008ZZ | 68 | 15 | 1 | 11760 | 8050 | 7000 | 45 | 47 | 63 | 1 | 190 | ||
| 6208ZZ | 80 | 18 | 1.1 | 20370 | 12460 | 6000 | 46.5 | 51 | 73.5 | 366 | |||
| 6308ZZ | 90 | 23 | 1.5 | 28350 | 16800 | 5000 | 48 | 53 | 82 | 1.5 | 636 | ||
| 6809ZZ | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4330 | 3770 | 8000 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 42 | |
| 6909ZZ | 68 | 12 | 0.6 | 9870 | 7560 | 7000 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 148 | ||
| 6009ZZ | 75 | 16 | 1 | 14630 | 10640 | 6000 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 241 | ||
| 6209ZZ | 85 | 19 | 1.1 | 22050 | 14280 | 5000 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | |||
| 6309ZZ | 100 | 25 | 1.5 | 37100 | 22400 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 829 | |||
| 6810ZZ | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 4620 | 4260 | 7000 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 65 | |
| 6910ZZ | 72 | 12 | 0.6 | 10150 | 8190 | 6000 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 145 | ||
| 6010ZZ | 80 | 16 | 1 | 15260 | 11620 | 55 | 57.5 | 75 | 1 | 261 | |||
| 6210ZZ | 90 | 20 | 24500 | 16240 | 5000 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 | ||||
| 6310ZZ | 110 | 27 | 2 | 43400 | 26600 | 4000 | 59 | 68 | 101 | 2 | 1060 | ||



| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner Dia. d (Ø) | Outer Dia. D (Ø) | Width B (or T) (mm) | Basic Load Rating Cr (Dynamic) (N) | Basic Load Rating Cor (Static) (N) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,586 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 26 | 8 | 3190 | 1370 | 19 | |
13,507 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12 | 28 | 8 | 3570 | 1670 | 21 | |
15,357 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 15 | 32 | 9 | 3920 | 1980 | 30 | |
17,591 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 17 | 35 | 10 | 4760 | 2350 | 39 | |
20,195 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 20 | 42 | 12 | 6580 | 3540 | 69 | |
22,739 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 25 | 47 | 12 | 7070 | 4100 | 80 | |
34,547 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 30 | 55 | 13 | 9240 | 5810 | 116 | |
43,471 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 35 | 62 | 14 | 11200 | 7210 | 151 | |
55,292 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 40 | 68 | 15 | 11760 | 8050 | 190 | |
78,846 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 45 | 75 | 16 | 14630 | 10640 | 241 | |
82,629 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 50 | 80 | 16 | 15260 | 11620 | 261 | |
14,607 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 30 | 9 | 3570 | 1670 | 32 | |
14,623 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12 | 32 | 10 | 4270 | 1930 | 37 | |
16,775 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 15 | 35 | 11 | 5430 | 2520 | 45 | |
20,339 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 17 | 40 | 12 | 6720 | 3220 | 66 | |
29,126 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 20 | 47 | 14 | 8960 | 4660 | 106 | |
29,579 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 25 | 52 | 15 | 9800 | 5500 | 128 | |
44,467 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 30 | 62 | 16 | 13650 | 7910 | 199 | |
73,142 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 35 | 72 | 17 | 17990 | 10710 | 284 | |
95,127 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 40 | 80 | 18 | 20370 | 12460 | 366 | |
108,669 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 45 | 85 | 19 | 22050 | 14280 | 420 | |
121,324 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 50 | 90 | 20 | 24500 | 16240 | 459 | |
18,620 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 35 | 11 | 5740 | 2450 | 52 | |
19,862 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12 | 37 | 12 | 6790 | 2940 | 60 | |
27,378 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 15 | 42 | 13 | 7980 | 3820 | 83 | |
34,994 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 17 | 47 | 14 | 9450 | 4590 | 113 | |
42,162 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 20 | 52 | 15 | 11130 | 5530 | 145 | |
62,124 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 25 | 62 | 17 | 14840 | 7630 | 235 | |
73,346 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 30 | 72 | 19 | 18690 | 10500 | 345 | |
86,272 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 35 | 80 | 21 | 23450 | 13440 | 464 | |
127,763 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 40 | 90 | 23 | 28350 | 16800 | 636 | |
172,207 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 45 | 100 | 25 | 37100 | 22400 | 829 | |
223,542 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 50 | 110 | 27 | 43400 | 26600 | 1060 | |
16,252 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 15 | 4 | 600 | 300 | 2 | |
15,116 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12 | 18 | 4 | 640 | 370 | 3 | |
22,103 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 15 | 21 | 4 | 660 | 410 | 4 | |
26,660 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 17 | 23 | 4 | 700 | 460 | 4 | |
30,841 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 20 | 27 | 4 | 730 | 510 | 6 | |
13,072 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 19 | 5 | 1280 | 650 | 5 | |
14,975 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12 | 21 | 5 | 1340 | 730 | 6 | |
17,938 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 15 | 24 | 5 | 1460 | 880 | 7 | |
16,271 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 17 | 26 | 5 | 1560 | 1020 | 8 | |
20,482 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 20 | 32 | 7 | 2800 | 1730 | 19 | |
25,050 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 25 | 37 | 7 | 3010 | 2070 | 22 | |
33,037 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 30 | 42 | 7 | 3290 | 2560 | 27 | |
44,744 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 35 | 47 | 7 | 3430 | 2840 | 32 | |
54,767 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 40 | 52 | 7 | 3570 | 3080 | 33 | |
69,829 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 45 | 58 | 7 | 4330 | 3770 | 42 | |
90,781 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 50 | 65 | 7 | 4620 | 4260 | 65 | |
13,391 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 22 | 6 | 1890 | 890 | 9 | |
14,764 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 12 | 24 | 6 | 2020 | 1020 | 11 | |
16,678 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 15 | 28 | 7 | 2560 | 1400 | 16 | |
21,314 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 17 | 30 | 7 | 3260 | 1810 | 18 | |
22,210 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 20 | 37 | 9 | 4480 | 2590 | 36 | |
26,408 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 25 | 42 | 9 | 4940 | 3190 | 42 | |
33,123 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 30 | 47 | 9 | 5080 | 3500 | 53 | |
55,789 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 35 | 55 | 10 | 6690 | 4800 | 88 | |
74,306 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 40 | 62 | 12 | 8540 | 6230 | 132 | |
95,234 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 45 | 68 | 12 | 9870 | 7560 | 148 | |
116,101 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 50 | 72 | 12 | 10150 | 8190 | 145 |
Loading...Tải…
| Raceway Ring Shape | Ball | Bearing Type | Double Shielded | Outer Ring Type | Flat |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner/Outer Ring Material | SUJ2 Equiv. | Specifications, Environment | Standard / Dust Resistant | Precision (JIS) | Class 0 |
| Load Direction | Radial | Rolling Element Material | SUJ2 | Size Standards | Metric System |
| Number of Raceway Ring Rows | Single Row | Allowable Rotational Speed(rpm) | 8000 |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy