(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.


Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] S45C, SUS304 Equivalent.
[Type] Projection under head.
[Surface treatment] Black oxide.
[Nominal of Thread (M)] 5, 6, 8, 10, 12, 16.

| Type | [ M ]Material | [ S ]Surface Treatment | |
| L Dimension Selectable | Configurable Length | ||
| RMB | RMBF RMBFB | S45C | Black Oxide |
| SRMB | SRMBF SRMBFB | SUS304 equivalent | - |
| Part Number | - | L |
| RMB10 | - | 39 |
| Part Number | - | L | - | F |
| RMBF5 | - | 28 | - | F10 |
| Part Number | L | M (Coarse) | ℓ | B | (C) | H | d min | a | Compliance with Standard | ||||||||||||||||
| Type | Dg6 | RMB | SRMB | ||||||||||||||||||||||
| RMB (D5~16) SRMB (D5~10) | 5 | -0.004 -0.012 | 23 | 26 | 29 | M5 | 6 | 10 | 11.5 | 3.5 | 9.0 | 0.5 | ● | ● | |||||||||||
| 6 | -0.004 -0.012 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | M6 | 8 | 10 | 11.5 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | ● | ● | ||||||||||
| 8 | -0.005 -0.014 | 32 | 35 | 36 | 38 | M8 | 10 | 13 | 15.0 | 5.0 | 10.4 | 0.5 | ● | ● | |||||||||||
| 10 | -0.005 -0.014 | 36 | 38 | 39 | 42 | M10 | 12 | 17 | 19.6 | 6.5 | 12.9 | 0.5 | ● | ● | |||||||||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | M12 | 16 | 19 | 21.9 | 8.0 | 15.4 | 1.0 | ● | - | |||||||||
| 16 | -0.006 -0.017 | 52 | 55 | 58 | M16 | 20 | 22 | 25.4 | 10.0 | 19.4 | 1.0 | ● | - | ||||||||||||
| Part Number | 1mm Increment | M (Coarse) | B | B1 | (C) | H | t max | d min | a | Compliance with Standard | ||||
| Type | Dg6 | L | F | RMBF, RMBFB | SRMBF, SRMBFB | |||||||||
| RMBF SRMBF (D5~10) RMBFB SRMBFB (D5~10) | 5 | -0.004 -0.012 | 20~29 | M≤F≤L-5 | M5 | 10 | 3 | 11.5 | 3.5 | 2.7 | 9.0 | 0.5 | ● | ● |
| 6 | -0.004 -0.012 | 20~35 | M6 | 10 | 4 | 11.5 | 4 | 3 | 9.0 | 0.5 | ● | ● | ||
| 8 | -0.005 -0.014 | 20~38 | M8 | 13 | 5 | 15.0 | 5 | 3.8 | 10.4 | 0.5 | ● | ● | ||
| 10 | -0.005 -0.014 | 20~42 | M10 | 17 | 6 | 19.6 | 6.5 | 4.5 | 12.9 | 0.5 | ● | ● | ||
| 12 | -0.006 -0.017 | 20~55 | M12 | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 5 | 15.4 | 1.0 | ● | - | ||
| 16 | -0.006 -0.017 | 20~58 | M16 | 22 | 10 | 25.4 | 10 | 6 | 19.4 | 1.0 | ● | - | ||
| Part Number |
|---|
| RMB5-23 |
| RMB5-26 |
| RMB5-29 |
| RMB6-23 |
| RMB6-26 |
| RMB6-29 |
| RMB6-32 |
| RMB6-35 |
| RMB8-32 |
| RMB8-35 |
| RMB8-36 |
| RMB8-38 |
| RMB10-36 |
| RMB10-38 |
| RMB10-39 |
| RMB10-42 |
| RMB12-39 |
| RMB12-42 |
| RMB12-45 |
| RMB12-48 |
| RMB12-52 |
| RMB12-55 |
| RMB16-52 |
| RMB16-55 |
| RMB16-58 |
| RMBF5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
| RMBF6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
| RMBF8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
| RMBF10-[20-42/1]-F[10-37/1] |
| RMBF12-[20-55/1]-F[12-50/1] |
| RMBF16-[20-58/1]-F[16-53/1] |
| RMBFB5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
| RMBFB6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
| RMBFB8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
| RMBFB10-[20-42/1]-F[10-37/1] |
| RMBFB12-[20-55/1]-F[12-50/1] |
| RMBFB16-[20-58/1]-F[16-53/1] |
| SRMB5-23 |
| SRMB5-26 |
| SRMB5-29 |
| SRMB6-23 |
| SRMB6-26 |
| SRMB6-29 |
| SRMB6-32 |
| SRMB6-35 |
| SRMB8-32 |
| SRMB8-35 |
| SRMB8-36 |
| SRMB8-38 |
| SRMB10-36 |
| SRMB10-38 |
| SRMB10-39 |
| SRMB10-42 |
| SRMBF5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
| SRMBF6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
| SRMBF8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
| SRMBF10-[20-42/1]-F[10-37/1] |
| SRMBFB5-[20-29/1]-F[5-24/1] |
| SRMBFB6-[20-35/1]-F[6-30/1] |
| SRMBFB8-[20-38/1]-F[8-33/1] |
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Thread Size (M) | Length L (mm) | Drive Type | Material | Surface Treatment | Pitch (mm) | Thread Length ℓ (mm) | Shaft Dia. Tolerance | Specifications | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,917 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 23 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 0.8 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | |
46,917 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 26 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 0.8 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | |
46,917 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 29 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 0.8 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | |
50,254 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 23 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
50,254 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 26 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
50,254 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 29 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
50,254 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 32 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
50,254 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 35 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
53,589 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 32 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | |
53,589 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 35 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | |
53,589 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 36 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | |
53,589 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 38 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | |
63,599 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 36 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
63,599 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 38 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
63,599 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 39 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
63,599 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 42 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
73,609 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 39 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | |
73,609 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 42 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | |
73,609 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 45 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | |
73,609 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 48 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | |
73,609 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 52 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | |
73,609 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 55 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | 16 | -0.017~-0.006 | - | - | |
90,290 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 52 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 2 | 20 | -0.017~-0.006 | - | - | |
90,290 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 55 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 2 | 20 | -0.017~-0.006 | - | - | |
90,290 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 58 | Not Provided | [Steel] S45C | Black Oxide | 2 | 20 | -0.017~-0.006 | - | - | |
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 | 20 ~ 29 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 0.8 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 5 ~ 24 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 | 20 ~ 35 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 6 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 | 20 ~ 38 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.25 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 8 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 10 | 20 ~ 42 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.5 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 10 ~ 37 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 12 | 20 ~ 55 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 12 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 16 | 20 ~ 58 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 2 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 16 ~ 53 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 | 20 ~ 29 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 0.8 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 5 ~ 24 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 | 20 ~ 35 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 6 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 | 20 ~ 38 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.25 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 8 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 10 | 20 ~ 42 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.5 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 10 ~ 37 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 12 | 20 ~ 55 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 1.75 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 12 ~ 50 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 16 | 20 ~ 58 | Hex Socket | [Steel] S45C | Black Oxide | 2 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 16 ~ 53 | ||
93,627 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 23 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 0.8 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | |
93,627 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 26 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 0.8 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | |
93,627 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 29 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 0.8 | 6 | -0.012~-0.004 | - | - | |
100,299 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 23 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
100,299 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 26 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
100,299 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 29 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
100,299 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 32 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
100,299 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 35 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1 | 8 | -0.012~-0.004 | - | - | |
106,972 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 32 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | |
106,972 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 35 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
106,972 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 8 | 36 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | |
106,972 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 38 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.25 | 10 | -0.014~-0.005 | - | - | ||
143,880 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 36 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
143,880 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 38 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
143,880 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 39 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
143,880 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 42 | Not Provided | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.5 | 12 | -0.014~-0.005 | - | - | |
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 | 20 ~ 29 | Hex Socket | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 0.8 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 5 ~ 24 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 | 20 ~ 35 | Hex Socket | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 6 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 | 20 ~ 38 | Hex Socket | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.25 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 8 ~ 33 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 10 | 20 ~ 42 | Hex Socket | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.5 | - | g6 | Hex, Project Part under Head | 10 ~ 37 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 5 | 20 ~ 29 | Hex Socket | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 0.8 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 5 ~ 24 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 | 20 ~ 35 | Hex Socket | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 6 ~ 30 | ||
- | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 | 20 ~ 38 | Hex Socket | [Stainless Steel] SUS304 Equivalent | Not Provided | 1.25 | - | g6 | Hex, No Project Part under Head | 8 ~ 33 |
Loading...Tải…

| Detailed Shape | Standard | Basic Shape | Reamer | Thread Type | Metric, Coarse |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) | Application | Standard |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy