(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] SCM435.
[Surface Treatment] Black oxide.
[Nominal of Thread (M)] 5, 6, 8, 10, 12, 16.
[Length L (mm)] 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130.

| Type | [M] Material | [H] Hardness | [S] Surface Treatment | Strength Class |
| RCB | SCM435 | 32 to 39HRC | Black Oxide | 10.9 |
| RSCB | SUS304 Equivalent | — | — | A2−50 |
| Part Number |
| RSCB12−100 BOX-RCB10-100 |
| M × P | A | E |
| 4 × 0.7 | 7.0 | 2.8 |
| 5 × 0.8 | 8.0 | 3.5 |
| 6 × 1.0 | 10 | 4.0 |
| 8 × 1.25 | 13 | 5.5 |
| 10 × 1.5 | 17 | 7.0 |
| 12 × 1.75 | 19 | 8.0 |
| 16 × 2.0 | 24 | 10 |
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RCB | 4- | 8 | Fully Threaded Studs |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 5− | 8 | Fully Threaded Studs | |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 6− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | 18 | ||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 8− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | 22 | ||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RCB | 10− | 15 | Fully Threaded Studs |
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | 26 | ||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 12− | 20 | Fully Threaded Studs | |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | 30 | ||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | |||
| 130 | 36 | ||
| 16− | 30 | Fully Threaded Studs | |
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | 38 | ||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | |||
| 130 | 44 | ||
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RSCB | 4− | 8 | Fully Threaded Studs |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 5− | 8 | Fully Threaded Studs | |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 6− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 8− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | 30 | ||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RSCB | 8− | 80 | 30 |
| 90 | |||
| 100 | |||
| 10− | 15 | Fully Threaded Studs | |
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | 26 | ||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 12− | 20 | Fully Threaded Studs | |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | 30 | ||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 16- | 30 | Fully Threaded Studs | |
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | 40 | ||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | |||
| 130 | |||
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Properties/Applications | Material | Pitch (mm) | Screw Type | Material Details | Surface Treatment | Strength Class (Steel) | Sales Unit | Strength Class (Stainless Steel) | Thread Length ℓ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,259,716 VND | 1 Pack(s) | 800 Pieces Per Package 800 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 4 | 8 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
9,259,716 VND | 1 Pack(s) | 800 Pieces Per Package 800 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 4 | 10 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
6,944,834 VND | 1 Pack(s) | 600 Pieces Per Package 600 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 4 | 12 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
6,944,834 VND | 1 Pack(s) | 600 Pieces Per Package 600 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 4 | 15 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
5,787,299 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 4 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
6,510,711 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 4 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
5,208,531 VND | 1 Pack(s) | 400 Pieces Per Package 400 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 4 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
1,219,958 VND | 1 Pack(s) | 400 Pieces Per Package 400 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 8 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
977,241 VND | 1 Pack(s) | 400 Pieces Per Package 400 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 10 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
1,016,609 VND | 1 Pack(s) | 400 Pieces Per Package 400 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 12 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
795,758 VND | 1 Pack(s) | 300 Pieces Per Package 300 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 15 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
856,082 VND | 1 Pack(s) | 300 Pieces Per Package 300 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
620,806 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
962,085 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
963,818 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
1,078,857 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 5 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
825,592 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
890,047 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
1,016,114 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 45 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
1,140,916 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 50 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
1,568,088 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 55 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
1,572,512 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 60 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
1,409,163 VND | 1 Pack(s) | 150 Pieces Per Package 150 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 65 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
1,410,742 VND | 1 Pack(s) | 150 Pieces Per Package 150 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 70 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
1,642,654 VND | 1 Pack(s) | 150 Pieces Per Package 150 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 6 | 75 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 18 | ||
464,645 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 10 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
465,213 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 12 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
366,193 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
403,791 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
475,197 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
546,603 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
551,027 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 45 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
622,117 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 50 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
727,014 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 55 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
764,297 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 60 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
802,212 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 65 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
873,302 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 70 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
978,199 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 75 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
1,049,605 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 80 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
980,664 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 90 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
1,083,791 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 8 | 100 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 22 | ||
447,709 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 15 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
520,063 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
558,926 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
599,052 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
672,354 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
636,443 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
695,342 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 45 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
748,555 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 50 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
805,179 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 55 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
854,694 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 60 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
928,665 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 65 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
984,645 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 70 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
1,036,511 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 75 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
1,124,360 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 80 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
1,224,868 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 90 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
1,403,412 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 10 | 100 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | 26 | ||
776,619 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 12 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.75 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
818,009 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 12 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.75 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded | ||
859,400 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 4 Day(s) or more | - | 12 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.75 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Box, Pack | - | Fully Threaded |
Loading...Tải…
| Environmental Compliance | RoHS Compliant (10 Substances) | Mounting Hole Shape | Not Provided | Additional Shape | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Thread Type | Metric, Coarse | Detailed Shape | Standard | Application | Standard |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy