(!)Due to Microsoft's end of support for Internet Explorer 11 on 15/06/2022, this site does not support the recommended environment.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] SCM435.
[Surface Treatment] Black oxide.
[Nominal of Thread (M)] 5, 6, 8, 10, 12, 16.
[Length L (mm)] 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130.

| Type | [M] Material | [H] Hardness | [S] Surface Treatment | Strength Class |
| RCB | SCM435 | 32 to 39HRC | Black Oxide | 10.9 |
| RSCB | SUS304 Equivalent | — | — | A2−50 |
| Part Number |
| RSCB12−100 BOX-RCB10-100 |
| M × P | A | E |
| 4 × 0.7 | 7.0 | 2.8 |
| 5 × 0.8 | 8.0 | 3.5 |
| 6 × 1.0 | 10 | 4.0 |
| 8 × 1.25 | 13 | 5.5 |
| 10 × 1.5 | 17 | 7.0 |
| 12 × 1.75 | 19 | 8.0 |
| 16 × 2.0 | 24 | 10 |
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RCB | 4- | 8 | Fully Threaded Studs |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 5− | 8 | Fully Threaded Studs | |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 6− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | 18 | ||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 8− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | 22 | ||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RCB | 10− | 15 | Fully Threaded Studs |
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | 26 | ||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 12− | 20 | Fully Threaded Studs | |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | 30 | ||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | |||
| 130 | 36 | ||
| 16− | 30 | Fully Threaded Studs | |
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | 38 | ||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | |||
| 130 | 44 | ||
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RSCB | 4− | 8 | Fully Threaded Studs |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 5− | 8 | Fully Threaded Studs | |
| 10 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 6− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 8− | 10 | Fully Threaded Studs | |
| 12 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | 30 | ||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| Part Number | ℓ | ||
| Type | M-L | ||
| RSCB | 8− | 80 | 30 |
| 90 | |||
| 100 | |||
| 10− | 15 | Fully Threaded Studs | |
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | 26 | ||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 12− | 20 | Fully Threaded Studs | |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | 30 | ||
| 45 | |||
| 50 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 16- | 30 | Fully Threaded Studs | |
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 | 40 | ||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 65 | |||
| 70 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 90 | |||
| 100 | |||
| 110 | |||
| 120 | |||
| 130 | |||
| Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread (M) | Length L (mm) | Properties/Applications | Material | Pitch (mm) | Screw Type | Material Details | Surface Treatment | Strength Class (Steel) | Sales Unit | Strength Class (Stainless Steel) | Thread Length ℓ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,573 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | 4 | 10 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
47,583 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | - | 4 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
47,962 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | - | 4 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.7 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
30,027 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 5 | 8 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
30,027 VND | 1 Piece(s) | Available | 4 Day(s) or more | 10 | 5 | 10 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
3,160 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 5 | 12 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
30,027 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 5 | 15 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
3,460 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 5 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
4,340 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 5 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
33,364 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 5 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
5,430 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 5 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
33,364 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 5 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 0.8 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
2,610 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | 10 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
5,004 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 12 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
1,920 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | 15 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
6,673 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
1,490 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | ||
8,340 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | |
5,240 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | ||
10,009 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | |
5,610 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | 45 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | ||
5,350 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 6 | 50 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | ||
28,358 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 55 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | |
30,027 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 60 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | |
8,980 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 6 | 65 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | ||
33,364 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 70 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | |
33,364 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 6 | 75 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 18 | |
4,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 10 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
30,027 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | 12 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
6,673 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 15 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
6,673 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
8,340 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
8,340 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
6,000 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | ||
11,677 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
11,677 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 45 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
13,345 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 50 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
15,013 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 55 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
10,510 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 60 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | ||
16,681 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 65 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
11,390 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 70 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | ||
20,018 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 75 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
23,354 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 8 | 80 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | |
16,240 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 90 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | ||
17,280 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 8 | 100 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.25 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 22 | ||
6,990 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | 15 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
13,345 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 20 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
8,960 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 10 | 25 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | ||
16,681 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 30 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Fully Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | Fully Threaded | |
18,350 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 35 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | |
20,018 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 40 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | |
21,685 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 45 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | |
23,354 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 50 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | |
25,022 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 55 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | |
26,691 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 60 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | |
31,695 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 10 | 10 | 65 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | |
16,600 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | 70 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | ||
19,390 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | 75 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | ||
17,610 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | 80 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 | ||
20,740 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 10 | 90 | Not Applicable | [Steel] SCM435 | 1.5 | Semi-Threaded | SCM435 | Black Oxide | 10.9 | Sold Individually (No Min. Purchase) | - | 26 |
Loading...Tải…
| Environmental Compliance | RoHS Compliant (10 Substances) | Mounting Hole Shape | Not Provided | Additional Shape | Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Thread Type | Metric, Coarse | Detailed Shape | Standard | Application | Standard |
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy